Skip to main content
 首页 » 编程设计

python之堆叠 MultiIndex DataFrame 和合并索引

2025年02月15日8JeffreyZhao

我的 DataFrame 看起来像这样:

                       00:00  01:00  02:00  03:00  04:00  05:00  06:00  07:00 
Code Alias Date                                                                  
RO   FI    05.07.2010  53.97  52.11  52.11  52.11  52.11  52.11  51.85  51.55    
     JY    05.07.2010  53.97  52.11  52.11  52.11  52.11  52.11  51.85  65.85    
     SE    05.07.2010  53.97  52.11  52.11  52.11  52.11  52.11  51.85  51.55    
     SJ    05.07.2010  53.97  52.11  52.11  52.11  51.49  52.11  51.85  51.55    

当使用 df.stack() 时,我将列(小时)作为单独的索引。如何合并“日期”索引和新的“小时”索引以形成日期时间索引?

像这样:

                             Value 
Code Alias Date                                                                  
RO   FI    05.07.2010 00:00  53.97   
           05.07.2010 01:00  52.11 
           05.07.2010 02:00  52.11 

等等

请您参考如下方法:

虽然不好看,但还可以

  • 使用strftime将Date转换为字符串并与Hour连接
  • 然后传给pd.to_datetime

s = df.rename_axis('Hour', 1).stack() 
 
d1 = s.reset_index(['Date', 'Hour'], name='Value') 
 
d1.set_index( 
    pd.to_datetime( 
        d1.Date.dt.strftime('%Y-%m-%d ') + 
        d1.Hour 
    ), append=True 
).Value 
 
Code  Alias                      
RO    FI     2010-05-07 00:00:00    53.97 
             2010-05-07 01:00:00    52.11 
             2010-05-07 02:00:00    52.11 
             2010-05-07 03:00:00    52.11 
             2010-05-07 04:00:00    52.11 
             2010-05-07 05:00:00    52.11 
             2010-05-07 06:00:00    51.85 
             2010-05-07 07:00:00    51.55 
      JY     2010-05-07 00:00:00    53.97 
             2010-05-07 01:00:00    52.11 
             2010-05-07 02:00:00    52.11 
             2010-05-07 03:00:00    52.11 
             2010-05-07 04:00:00    52.11 
             2010-05-07 05:00:00    52.11 
             2010-05-07 06:00:00    51.85 
             2010-05-07 07:00:00    65.85 
      SE     2010-05-07 00:00:00    53.97 
             2010-05-07 01:00:00    52.11 
             2010-05-07 02:00:00    52.11 
             2010-05-07 03:00:00    52.11 
             2010-05-07 04:00:00    52.11 
             2010-05-07 05:00:00    52.11 
             2010-05-07 06:00:00    51.85 
             2010-05-07 07:00:00    51.55 
      SJ     2010-05-07 00:00:00    53.97 
             2010-05-07 01:00:00    52.11 
             2010-05-07 02:00:00    52.11 
             2010-05-07 03:00:00    52.11 
             2010-05-07 04:00:00    51.49 
             2010-05-07 05:00:00    52.11 
             2010-05-07 06:00:00    51.85 
             2010-05-07 07:00:00    51.55 
Name: Value, dtype: object