Skip to main content
 首页 » 编程设计

python之Pandas 在月初使用 pd.Grouper 进行分组

2025年05月04日21xxx_UU

我有一个带有每小时时间戳的 DataFrame:

2019-01-01 0:00:00             1 
2019-01-01 1:00:00             2 
2019-01-11 3:00:00             1 
2019-01-21 4:00:00             2 
2019-02-01 0:00:00             1 
2019-03-05 1:00:00             2 
2019-03-21 3:00:00             1 
2019-04-08 4:00:00             2 

我正在使用 Pandas Grouper 每月对数据进行分组和汇总:

monthly_data = [pd.Grouper(freq='M', label='left')].sum() 

预期输出:

2019-01-01 0:00:00             6 
2019-02-01 0:00:00             1 
2019-03-01 0:00:00             3 
2019-04-01 0:00:00             2 

实际输出:

2018-12-31 0:00:00             6 
2019-01-31 0:00:00             1 
2019-02-28 0:00:00             3 
2019-03-30 0:00:00             2 

如何让组的标签成为组中的第一个元素?

谢谢

请您参考如下方法:

使用频率 MS(月开始),而不是 M(月结束)。

参见 dateoffset objects in the docs .