Skip to main content
 首页 » 编程设计

python之Pandas:有没有办法 1)在数据框中的每一行上方添加两个新的空行,以及 2)用相同的值填充行

2024年11月24日14rubylouvre

我有一个简单的数据框(来自热带降雨测量任务 TRMM 的数据,以防有助于提供上下文),一列用于日期时间,一列用于降水测量,如下所示:

                        ppt 
date             
 
1998-01-01 03:00:00     0.00     
1998-01-01 06:00:00     0.00     
1998-01-01 09:00:00     0.03     
1998-01-01 12:00:00     0.20 

每三个小时读数一次,数值是前三个小时每小时降雨量的 3 小时平均值。我想创建一个数据框,其中包含每小时的降雨量测量值,因此它看起来像这样:

                        ppt 
date             
1998-01-01 01:00:00     0.00 
1998-01-01 02:00:00     0.00     
1998-01-01 03:00:00     0.00 
1998-01-01 04:00:00     0.00 
1998-01-01 05:00:00     0.00     
1998-01-01 06:00:00     0.00 
1998-01-01 07:00:00     0.03 
1998-01-01 08:00:00     0.03     
1998-01-01 09:00:00     0.03 
1998-01-01 10:00:00     0.20 
1998-01-01 11:00:00     0.20     
1998-01-01 12:00:00     0.20     

关于我如何着手做这件事有什么想法吗?

请您参考如下方法:

国际联合会

为了得到上面的那些:

# repeated decreasing number of hours 
# [2 hr, 1 hr, 0 hr, 2 hr, 1 hr, 0 hr, ...] 
d = np.tile(np.arange(3)[::-1], len(df)) * pd.Timedelta(1, unit='H') 
 
# repeat the index 3 times for every entry 
# [3:00, 3:00, 3:00, 6:00, 6:00, 6:00, ...] 
i = df.index.repeat(3) 
df_ = df.loc[i] 
 
# take care of differences 
# [3:00, 3:00, 3:00, 6:00, 6:00, 6:00, ...] 
#  minus 
# [2 hr, 1 hr, 0 hr, 2 hr, 1 hr, 0 hr, ...] 
# [1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, ...] 
df_.index -= d 
 
df_ 
 
                      ppt 
date                      
1998-01-01 01:00:00  0.00 
1998-01-01 02:00:00  0.00 
1998-01-01 03:00:00  0.00 
1998-01-01 04:00:00  0.00 
1998-01-01 05:00:00  0.00 
1998-01-01 06:00:00  0.00 
1998-01-01 07:00:00  0.03 
1998-01-01 08:00:00  0.03 
1998-01-01 09:00:00  0.03 
1998-01-01 10:00:00  0.20 
1998-01-01 11:00:00  0.20 
1998-01-01 12:00:00  0.20 

asfreq 和 resample

只让你走到这一步

df.asfreq('H').bfill() 
 
                      ppt 
date                      
1998-01-01 03:00:00  0.00 
1998-01-01 04:00:00  0.00 
1998-01-01 05:00:00  0.00 
1998-01-01 06:00:00  0.00 
1998-01-01 07:00:00  0.03 
1998-01-01 08:00:00  0.03 
1998-01-01 09:00:00  0.03 
1998-01-01 10:00:00  0.20 
1998-01-01 11:00:00  0.20 
1998-01-01 12:00:00  0.20 

我们错过了

1998-01-01 01:00:00  0.00 
1998-01-01 02:00:00  0.00 

一开始